欢迎光临嘉盛光伏科技有限公司网站!
联系我电话:0319-5797368 手机:13931905289
联系我们

Contact us

河北省邢台市宁晋县河渠镇南苏村
联系人:赵经理 13931905289
电话:0319-5797368
传真:0319-5797368
邮编:055550
单晶太阳能电池板
您的当前位置是:首页>>产品中心>>单晶太阳能电池板

单晶太阳能电池板

产品简介:

产品运用:
  由于太阳能电池能长期在大范围阳光强度和温度下工作,同时具有高可靠性、高效率和良好的抗辐射性能,因此具有广泛的应用领域。
主要应用领域有空间太阳能电站,太阳能灯,太阳能交通,建筑节能等;在工业领域最成熟的应用体现在通讯/通信领域;在家电中的应用(如边远无电地区的应用,便携式家电等)。工作原理:  太阳能电池发电的原理主要是利用半导体材料的光电效应。P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成PN结。当光线照射到太阳能电池表面时,在PN结的两边分别形成电子区和空穴区,电子集中在N区,空穴集中在P区,一部分光子被材料吸收;光子的能量传递给硅原子,使电子发生跃迁,成为自由电子在PN结两侧集聚形成电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率,此过程的实质是光子能量转换成电能的过程。


125S

Efficiency(%) Pmpp(w) Umpp(V) Impp(A) Voc(V) Isc(A) FF(%)
18.30-18.40 2.83 0.522 5.42 0.630 5.72 0.785
18.20-18.30 2.81 0.522 5.38 0.630 5.70 0.783
18.10-18.20 2.80 0.521 5.37 0.629 5.70 0.781
18.00-18.10 2.78 0.521 5.34 0.628 5.68 78.00
17.90-18.00 2.77 0.52 5.33 0.627 5.67 77.90
17.80-17.90 2.75 0.52 5.29 0.627 5.64 77.80
17.70-17.80 2.74 0.519 5.28 0.625 5.64 77.70
17.60-17.70 2.72 0.519 5.24 0.625 5.61 77.60
17.45-17.60 2.70 0.518 5.21 0.624 5.59 77.40
17.30-17.45 2.67 0.518 5.15 0.624 5.54 77.20
17.15-17.30 2.65 0.517 5.13 0.622 5.53 77.00
17.00-17.15 2.63 0.515 5.11 0.622 5.51 76.80
16.70-17.00 2.58 0.511 5.05 0.620 5.43 76.60
16.50-16.70 2.55 0.508 5.02 0.620 5.38 76.40
16.25-16.50 2.51 0.506 4.96 0.618 5.33 76.20
16.00-16.25 2.47 0.506 4.88 0.618 5.26 76.00
15.75-16.00 2.43 0.500 4.86 0.615 5.21 75.80
15.50-15.75 2.40 0.495 4.85 0.615 5.16 75.60

156S(两栅)

Efficiency(%) Pmpp(w) Umpp(V) Impp(A) Voc(V) Isc(A) FF(%)
>18.2 4.34 0.527 7.990 0.630 8.70 79.18
18.00-18.20 4.30 0.526 8.175 0.629 8.69 78.67
17.80-18.00 4.25 0.522 8.142 0.627 8.67 78.18
17.60-17.80 4.20 0.520 8.077 0.625 8.64 77.78
17.45-17.60 4.16 0.518 8.031 0.625 8.62 77.22
17.30-17.45 4.13 0.517 7.989 0.623 8.59 77.17
17.15-17.30 4.09 0.516 7.926 0.623 8.56 76.69
17.00-17.15 4.06 0.515 7.883 0.621 8.54 76.56
16.70-16.85 3.99 0.511 7.808 0.619 8.51 75.74
16.50-16.70 3.94 0.508 7.756 0.617 8.48 75.30
16.25-16.50 3.88 0.506 7.668 0.617 8.45 74.42
16.00-16.25 3.82 0.504 7.579 0.615 8.40 73.95
15.75-16.00 3.76 0.502 7.490 0.615 8.38 72.96
15.50-15.75 3.70 0.501 7.385 0.607 8.36 72.91

156S(三栅)

Efficiency(%) Pmpp(w) Umpp(V) Impp(A) Voc(V) Isc(A) FF(%)
>18.2 4.34 0.527 7.990 0.630 8.70 79.18
18.00-18.20 4.30 0.526 8.175 0.629 8.69 78.67
17.80-18.00 4.25 0.522 8.142 0.627 8.67 78.18
17.60-17.80 4.20 0.520 8.077 0.625 8.64 77.78
17.45-17.60 4.16 0.518 8.031 0.625 8.62 77.22
17.30-17.45 4.13 0.517 7.989 0.623 8.59 77.17
17.15-17.30 4.09 0.516 7.926 0.623 8.56 76.69
17.00-17.15 4.06 0.515 7.883 0.621 8.54 76.56
16.70-16.85 3.99 0.511 7.808 0.619 8.51 75.74

点击数:3520 录入时间:2017-06-22 15:30:46【打印此页】【返回

Copyright © 2017 嘉盛光伏科技有限公司 All Rights Reserved. 网站地图